
| Inquiry | Bearing NO. | Fastener Dimensions mm | Details | ||||
| d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
| |
22226RK+H3126 | 115 | 92 | 165 | 23 | - | |
| |
22226RHK+H3126 | 115 | 92 | 165 | 23 | - | |
| |
23226RK+H2326 | 115 | 121 | 155 | 23 | - | |
| |
23226RHK+H2326 | 115 | 121 | 155 | 23 | - | |
| |
22326RK+H2326 | 115 | 121 | 165 | 23 | - | |
| |
22326RHK+H2326 | 115 | 121 | 165 | 23 | - | |
| |
23028RK+H3028 | 125 | 82 | 165 | 24 | - | |
| |
23208RHK+H3028 | 125 | 82 | 165 | 24 | - | |
| |
23128RK+H3128 | 125 | 97 | 180 | 24 | - | |
| |
23128RHK+H3128 | 125 | 97 | 180 | 24 | - | |
| |
22228RK+H3128 | 125 | 97 | 180 | 24 | - | |
| |
22228RHK+H3128 | 125 | 97 | 180 | 24 | - | |
| |
23228RK+H2328 | 125 | 131 | 165 | 24 | - | |
Mobile Website
Wechat Platform
Wafangdian GuangyangBearing Group Co., Ltd.
Equipment & Capability
Copyright@2017Wafangdian Guangyang Bearing Group Co., Ltd.