
| Inquiry | Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Details | ||||
| d1 | B1 | B2 | G | G1 | |||
| |
24148RHAK30+AH24148 | ?200 | 180 | 195 | Tr260×4 | 20 | |
| |
23248RK+AH2348 | 200 | 189 | 197 | Tr260×4 | 30 | |
| |
23248RHAK+AH2348 | 200 | 189 | 197 | Tr260×4 | 30 | |
| |
22348RK+AH2348 | 200 | 189 | 197 | Tr260×4 | 30 | |
| |
22348RHK+AH2348 | 200 | 189 | 197 | Tr260×4 | 30 | |
| |
23952RK+AH3952 | 240 | 94 | 100 | Tr275×4 | 18 | |
| |
23052RK+AH3052 | 240 | 128 | 135 | Tr280×4 | 23 | |
| |
23052RHAK+AH3052 | 240 | 128 | 135 | Tr280×4 | 23 | |
| |
22252RK+AH2252 | 240 | 155 | 161 | Tr290×4 | 23 | |
| |
22252RHAK+AH2252 | 240 | 155 | 161 | Tr290×4 | 23 | |
| |
24052RK30+AH24052 | 240 | 162 | 178 | Tr270×4 | 22 | |
| |
24052RHAK30+AH24052 | 240 | 162 | 178 | Tr270×4 | 22 | |
| |
23152RK+AH3152 | 240 | 172 | 179 | Tr290×4 | 26 | |
| |
23152RHAK+AH3152 | 240 | 172 | 179 | Tr290×4 | 26 | |
| |
24152RK30+AH24152 | 240 | 202 | 218 | Tr280×4 | 22 | |
| |
24152RHAK30+AH24152 | 240 | 202 | 218 | Tr280×4 | 22 | |
| |
23252RK+AH2352 | 240 | 205 | 213 | Tr290×4 | 30 | |
| |
23252RHAK+AH2352 | 240 | 205 | 213 | Tr290×4 | 30 | |
| |
22352RK+AH2352 | 240 | 205 | 213 | Tr290×4 | 30 | |
| |
22352RHK+AH2352 | 240 | 205 | 213 | Tr290×4 | 30 | |
| |
23956RK+AH3956 | 260 | 94 | 100 | Tr295×4 | 18 | |
| |
23056RK+AH3056 | 260 | 131 | 139 | Tr300×4 | 24 | |
| |
23056RHAK+AH3056 | 260 | 131 | 139 | Tr300×4 | 24 | |
| |
22256RK+AH2256 | 260 | 155 | 163 | Tr310×5 | 24 | |
Mobile Website
Wechat Platform
Wafangdian GuangyangBearing Group Co., Ltd.
Equipment & Capability
Copyright@2017Wafangdian Guangyang Bearing Group Co., Ltd.